Обогреватель
Тепловентилятор Ballu BFH/С-29
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Материал защитной решетки | Металл |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип нагревательного элемента | Керамический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности обогрева | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 0,75 кВт,1,50 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим вентиляции без нагрева | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Степень защиты / Класс защиты | II |
| Сертификат пожаробезопасности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная,Настольная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 1 кг |
| Высота товара | 24.5 см |
| Ширина товара | 16 см |
| Глубина товара | 10.7 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.2 кг |
| Высота упаковки товара | 24.5 см |
| Ширина упаковки товара | 10.7 см |
| Глубина упаковки товара | 16 см |
Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Материал защитной решетки | Пластик |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип нагревательного элемента | Спиральный |
| Цвет корпуса | Белый/Серый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Регулировка мощности обогрева | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 1,00 кВт,2,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим вентиляции без нагрева | Да |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Степень защиты / Класс защиты | II |
| Сертификат пожаробезопасности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная,Настольная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Ручка для перемещения | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 1.03 кг |
| Высота товара | 25.2 см |
| Ширина товара | 20 см |
| Глубина товара | 14 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 1.18 кг |
| Высота упаковки товара | 25.5 см |
| Ширина упаковки товара | 20.7 см |
| Глубина упаковки товара | 14.6 см |
Ballu Classic BOH/CL-09WRN 2000 (9 секций)
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Количество секций | 9 |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Отсек для сетевого кабеля | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 2,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Степень защиты / Класс защиты | I |
| Сертификат пожаробезопасности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.6 м |
| Комплектность | |
| Колесики для перемещения | Да |
| Ручка для перемещения | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 6.5 кг |
| Высота товара | 59.5 см |
| Ширина товара | 25 см |
| Глубина товара | 40.5 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 7.3 кг |
| Высота упаковки товара | 63 см |
| Ширина упаковки товара | 43.5 см |
| Глубина упаковки товара | 13.5 см |
Конвектор электрический Energolux GCH/RV-15
Управление
Вид управления
Электронное
Блок управления
Встроенный
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
Нет
Тип термостата
Электронный
Таймер на отключение
Да
Регулировка температуры
Да
Индикация
Цифровой дисплей
Да
Индикация включения
Да
Индикация режимов работы
Да
Защита и безопасность
Защита от перегрева
Да
Защита кнопок управления от детей
Да
Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании
Да
Класс пылевлагозащищенности
IP24
Монтажные
Вид установки (крепления)
Напольная / Настенная
Макс. потребляемая мощность
1.5 кВт
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Длина кабеля
1.2 м
Комплектность
Комплект напольной установки
Да
Комплект настенного крепления
Да
Пульт управления в комплекте
Нет
Вес и габариты товара
Вес товара (нетто)
4.19 кг
Высота товара
40.4 см
Ширина товара
56 см
Глубина товара
9.1 см
Вес и габариты упаковки
Вес товара с упаковкой (брутто)
5.3 кг
Высота упаковки товара
44.5 см
Ширина упаковки товара
59 см
Глубина упаковки товара
12 см
Масляный радиатор Ballu Classic black BOH/CL-09BRN 2000 (9 секций)
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Количество секций | 9 |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Цвет корпуса | Черный графитовый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Отсек для сетевого кабеля | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 0,80 кВт,1,20 кВт,2,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
| Степень защиты / Класс защиты | I |
| Сертификат пожаробезопасности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.6 м |
| Комплектность | |
| Колесики для перемещения | Да |
| Ручка для перемещения | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 6.5 кг |
| Высота товара | 59.5 см |
| Ширина товара | 25 см |
| Глубина товара | 40.5 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 7.3 кг |
| Высота упаковки товара | 63 см |
| Ширина упаковки товара | 43.5 см |
| Глубина упаковки товара | 13.5 см |
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Блок управления | Встроенный |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 2,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Доп.опция |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 3.7 кг |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 59 см |
| Глубина товара | 8.4 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.5 кг |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Ширина упаковки товара | 61.5 см |
| Глубина упаковки товара | 12.5 см |
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1500
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Блок управления | Встроенный |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 1,50 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Доп.опция |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 3.5 кг |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 54 см |
| Глубина товара | 8.4 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.2 кг |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Ширина упаковки товара | 56 см |
| Глубина упаковки товара | 12.5 см |
Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Блок управления | Встроенный |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 1,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Макс. потребляемая мощность | 1 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Доп.опция |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 2.7 кг |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 40 см |
| Глубина товара | 8.4 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 3.3 кг |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Ширина упаковки товара | 42 см |
| Глубина упаковки товара | 12.5 см |
Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETMR-2000
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 5.3 кг |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 83 см |
| Глубина товара | 11.3 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 6.2 кг |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Ширина упаковки товара | 12.5 см |
| Глубина упаковки товара | 85 см |
Электрический обогреватель Ballu Ettore BEC/ETMR-1500
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1.2 м |
| Комплектность | |
| Комплект напольной установки | Да |
| Комплект настенного крепления | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 4 кг |
| Высота товара | 40 см |
| Ширина товара | 59.5 см |
| Глубина товара | 11.3 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 4.8 кг |
| Высота упаковки товара | 45 см |
| Ширина упаковки товара | 16 см |
| Глубина упаковки товара | 61.5 см |